- Website: byddongnai.com.vn
Lên tới
Quãng đường
Lên tới
Công suất cực đại
Lên tới
0-100km/h
| KÍCH THƯỚC | Performance | ||
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4,995 | ||
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,910 | ||
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1,495 | ||
| Chiều rộng cơ sở - trước/sau (mm) | 1,640/1,640 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,920 | ||
| Khoảng sáng gầm có tải (mm) | 125 | ||
| Khoảng sáng gầm không tải (mm) | 141 | ||
| Loại motor điện | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| Dẫn động | Dẫn động 4 bánh AWD | ||
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (Hp) | 241 | ||
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ phía trước (Nm) | 350 | ||
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (Hp) | 268 | ||
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ phía sau (Nm) | 350 | ||
| Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 3.9 | ||
| Quãng đường di chuyển cho 1 lần sạc đầy pin (km) *Theo tiêu chuẩn WLTP | 521 | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Loại pin | BYD Blade Battery | ||
| Dung lượng pin (kWh) | 85.44 | ||
| Hệ thống treo phía trước | MacPherson | ||
| Hệ thống treo phía sau | Đa liên kết | ||
| Hệ thống DiSus-C | Trước + sau | ||
| Phanh trước | Đĩa thông gió + Đục lỗ | ||
| Phanh sau | Đĩa thông gió | ||
| Mâm xe | Hợp kim | ||
| Kích cỡ mâm | 245/45 R19 | ||
| Tính năng hẹn giờ sạc | |||
| Cổng sạc AC - Type 2 (6.6 kW) | |||
| Cổng sạc DC - CCS 2 (120 kW) | |||
| Chức năng cấp nguồn điện V2L | |||
| Bộ trích xuất nguồn điện AC V2L | tùy chọn | ||
| Cáp sạc di động (chế độ 2) | |||
| Bộ sạc treo tường 7 kW | tùy chọn | ||
| Phanh Brembo (phía trước) | |||
| Túi khí phía trước (dành cho người lái và hành khách) | |||
| Túi khí bên hông (dành cho người lái và hành khách) | |||
| Túi khí phía sau | |||
| Túi khí đầu gối (dành cho người lái) | |||
| Túi khí rèm (trước và sau) | |||
| Cảnh báo thắt dây an toàn - trước & sau | |||
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | |||
| Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |||
| Hệ thống phanh tay điện tử (EPB) | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | |||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | |||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |||
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | |||
| Camera 360 độ | |||
| 4 cảm biến va chạm phía trước | |||
| 4 cảm biến va chạm phía sau | |||
| Giữ phanh tự động | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | |||
| Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | |||
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | |||
| Màn hình hiển thị kính lái (W-HUD) | |||
| Hệ thống cảnh báo lệch làn (LDWS) | |||
| Hỗ trợ giữ làn (LKA) | |||
| Hỗ trợ chuyển làn (LCA) | |||
| Khóa trẻ em điện tử | |||
| Cửa sổ trời toàn cảnh panorama chỉnh điện và chống kẹt | |||
| Gạt mưa tự động không xương | |||
| Kính lái chống tia cực tím, cách nhiệt và cách âm | |||
| Kính cửa trước chống tia cực tím và cách nhiệt và cách âm | |||
| Cốp mở điện | |||
| Cốp đóng/mở một chạm | |||
| Gương ngoại thất chỉnh điện và sưởi ấm | |||
| Gương ngoại thất đóng/mở điện | |||
| Gương ngoại thất nhớ vị trí | |||
| Vô lăng tích hợp điều khiển đa chức năng - âm thanh, điện thoại, ACC và màn hình đa chức năng | |||
| Vô lăng bọc da | |||
| Bảng điều khiển trung tâm bọc da | |||
| Nội thất sử dụng chất liệu carbon | |||
| Vô lăng trợ lực điện | |||
| Màn hình tốc độ điện tử LED 12,3 inch | |||
| Gương chiếu hậu nội thất chống chói tự động | |||
| Ghế da | |||
| Hộc chứa đồ trung tâm | |||
| Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | |||
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | |||
| Màn hình cảm ứng xoay thông minh 15,6 inch | |||
| Trợ lý giọng nói - Tiếng Anh | |||
| Cập nhật phần mềm từ xa - OTA | |||
| Radio FM | |||
| *Kết nối điện thoại Bluetooth® và truyền phát âm thanh | |||
| Hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa | |||
| 1 x USB Type C + 1 x USB Type A, bảng điều khiển trung tâm | |||
| 2 x USB Type A, hộc để tay phía sau | |||
| Đèn chiếu sáng LED | |||
| Đèn chiếu sáng phía trước tự động | |||
| Đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFL) | |||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |||
| Điều chỉnh điện độ cao đèn chiếu sáng | |||
| Đèn LED chạy ban ngày | |||
| Đèn LED hậu kết hợp | |||
| Đèn viền nội thất đa màu | |||
| Đèn viền nội thất vị trí chân người lái | |||
| Đèn viền nội thất vị trí chân hành khách phía trước | |||
| Đèn chiếu sáng LED 4 cửa | |||
| Đèn LED đọc sách phía trước | |||
| Đèn LED đọc sách phía sau | |||
| Đèn khoang hành lý | |||
| Sạc điện thoại không dây | |||
| Ổ cắm 12V | |||
| Sưởi vô lăng | |||
| Ghế lái thông gió và sưởi ấm | |||
| Ghế hành khách phía trước thông gió và sưởi ấm | |||
| Nhớ vị trí ghế lái (2 vị trí) | |||
| Điều chỉnh đệm lưng 4 hướng cho ghế lái và ghế hành khách phía trước | |||
| Hệ thống khoá và khởi động xe thông minh | |||
| 4 Kính cửa điều khiển 1 chạm, chống kẹt | |||
| Điều hòa tự động | |||
| Hệ thống bơm nhiệt | |||
| Công nghệ lọc không khí ion âm | |||
| Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | |||
| Lọc bụi mịn CN95 | |||
Coppyright © 2024 BYD OWAY BIÊN HÒA ⭐️ Đại Lý Xe Điện Chính Thức. Designed by Sangtech
Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin.
Chọn hình thức thanh toán: