- Website: byddongnai.com.vn
Lên tới
Quãng đường
Lên tới
Công suất cực đại
Lên tới
0-100km/h
Phiên bản | Advanced | Performance | ||
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1,922 | 2,185 | ||
Dung tích cốp sau (L) | 400 | |||
Dung tích cốp trước (L) | 50 | |||
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 120 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,920 | |||
Vệt bánh xe - trước/sau (mm) | 1,620/1,625 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.7 | |||
Chiều dài tổng thể (mm) | 4,800 | |||
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,875 | |||
Chiều cao tổng thể (mm) | 1,460 |
Phiên Bản | Advanced | Performance | ||
Tổng mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 670 | ||
Tổng công suất tối đa (kW/HP) | 150/201 | 390/522 | ||
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía sau (Nm) | 310 | 360 | ||
Công suất tối đa động cơ phía sau (kW/HP) | 150/201 | 230/308 | ||
Loại motor điện trục sau | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |||
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía trước (Nm) | _ | 310 | ||
Công suất tối đa động cơ phía trước (kW/HP) | _ | 160/214 | ||
Dẫn động | Cầu sau | AWD | ||
Loại motor điện trục trước | _ | Motor không đồng bộ loại roto lồng sóc |
Phiên bản | Advanced | Performance | ||
Dung lượng Pin | 61.44 | 82.56 | ||
Loại Pin | BYD Blade | BYD Blade | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | ||
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy Pin - CLTC (km) | 550 | 650 | ||
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy Pin - WLTC (km) | 460 | 520 | ||
Tăng tốc 0-100 km/h (s) | 7.5 | 3.8 |
Phiên bản | Advaced | Performance | ||
Hệ thống giảm xóc thông minh (FSD) | _ | Trước + sau | ||
Kích cỡ mâm | 225/50 R18 | 235/45 R19 | ||
Kiểu mâm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | ||
Kẹp phanh trước | _ | Cố định | ||
Phanh đĩa sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | ||
Phanh đĩa trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió + đục lỗ | ||
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | Thanh đa liên kết | ||
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
Phiên bản | Advanced | Performance | ||
Phanh tái sinh | ||||
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | ||||
Cổng sạc EU - CCS 2 (150 kW) | _ | |||
Cổng sạc EU - CCS 2 (110 kW) | _ | |||
Cổng sạc AC - Loại 2 (7kW) | ||||
Kiểm soát nhiệt độ pin thông minh |
Phiên bản | Advanced | Performance | ||
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ||||
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | ||||
Hệ thống hỗ trợ kẹt xe (TJA) | ||||
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | ||||
Hệ thống giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | ||||
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | ||||
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía sau (RCTB) | ||||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | ||||
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía trước (FCTB) | ||||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) | ||||
Hệ thống phát hiện điểm mù (BSD) | ||||
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | ||||
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ||||
Hệ thống cảnh báo va chạm người đi bộ (PCW) | ||||
Hệ thống kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | ||||
Hệ thống giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | ||||
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | ||||
Hệ thống điều khiển hành trình thông minh (ICC) | ||||
Hệ thống điều khiển mô-men xoản thông minh (ITAC) | _ | _ | ||
Tay lái trợ lực điện (DP-EPS) | ||||
Hệ thống giữ phanh tự động & phanh tay điện tử | ||||
Khóa trẻ em điện tử | _ | |||
Khóa trẻ em thủ công | _ | |||
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX. (hàng ghế sau bên ngoài) | ||||
Cảm biến đồ xe phía sau (4 vùng) | ||||
Cảm biến đỗ xe phía trước (2 vùng) | ||||
Màn hình hiển thị trên kính lái (W-HUD) | _ | |||
Camera 360° | ||||
Cảnh báo thắt dây an toàn sau | _ | |||
Cảnh báo thắt dây an toàn trước | ||||
Dây đai an toàn giới hạn lực sau | _ | |||
Dây đai an toàn giới hạn lực trước | ||||
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | ||||
Túi khí bên hông (dành cho tài xế và hành khách) | ||||
Túi khí phía trước (dành cho tài xế và hành khách) |
Phiên bản | Advanced | Performance | ||
Kính sau tối màu | _ | |||
Cửa kính hàng ghế sau tối màu | _ | |||
Kính sau có tính năng sấy điện và chống đọng sương | ||||
Kính lái cách âm 2 lớp | ||||
Cửa kính cách âm 2 lớp | ||||
Gương ngoài tự động điều chỉnh khi lùi | _ | |||
Cửa kính tự động, chống kẹt | ||||
Gương ngoài gập điện | ||||
Gương ngoài điều chỉnh điện, tích hợp sấy | ||||
Cốp điện | _ | |||
Cốp đóng/mở cơ | ||||
Ăng-ten gắn trên kính chắn gió phía sau | ||||
Tay nắm cửa ấn | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama |
Phiên bản | Advanced | Performance | ||
Tấm che nắng phía trước tích hợp đèn chiếu sáng | ||||
Ốp trang trí bệ cửa bằng kim loại | ||||
Cần gạt mưa không viền tự động | ||||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ||||
Khay giữ cốc phía trước | _ | |||
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | ||||
Ghế ưu tiên | _ | |||
Hàng ghế trước có tính năn có tính năng nhớ vị trí | _ | |||
Hàng ghế trước có tính năng sưởi, thông gió | _ | |||
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | ||||
Ghế lái chỉnh điện 4 hướng tựa lưng | _ | |||
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||||
Ghế bọc da tự nhiên | _ | |||
Ghế bọc da nhân tạo | _ | |||
Hộc đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm | ||||
Màn hình tốc độ LCD 10.25 inch | ||||
Vô lăng bọc da tự nhiên | _ | |||
Vô lăng bọc da nhân tạo | _ | |||
Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio - phone - ACC) |
Phiên Bản | Advanced | Performance | ||
Cập nhật phần mềm từ xa | ||||
2 cổng USB phía sau (1 x USB-C, 1x USB-A) | ||||
2 cổng USB phía trước (1 x USB-C, 1x USB-A) | ||||
Hỗ trợ điều khiển giọng nói (tiếng Anh) | ||||
Hệ thống âm thanh DYNAUDIO 12 loa | _ | |||
Hệ thống âm thanh 10 loa | _ | |||
Màn hình giải trí trung tâm 15.6 inch, xoay 90° | ||||
Kết nối Bluetooth | ||||
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto |
Phiên bản | Advanced | Performance | ||
Đèn khoang hành lý | ||||
Đèn viền nội thất đa sắc | _ | |||
Đèn đọc sách LED phía sau | ||||
Đèn đọc sách LED phía trước | ||||
Đèn phanh LED trên cao | ||||
Đèn hậu LED liền mạch, dạng giọt nước | ||||
Đèn sương mù phía sau | ||||
Đèn hậu LED | ||||
Đèn LED định vị ban ngày (DRL) | ||||
Hỗ trợ đèn pha (HMA) | ||||
Đèn chờ dẫn đường - Follow Me Home | ||||
Đèn chiếu sáng LED |
Phiên bản | Advanced | Performance | ||
Bộ dụng cụ | ||||
Bộ dụng cụ vá lốp | ||||
Cửa gió điều hòa trung tâm hàng ghế sau (2 luồng gió) | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng | ||||
Lọc không khí tạo ion âm | ||||
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | ||||
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | ||||
Ổ cắm phụ kiện 12V | ||||
Sạc điện thoại không dây x 2 | ||||
Chìa khóa xe NFC | ||||
Hệ thống khoá và khởi động xe thông minh |
"-" là "Không có sẵn", chấm đen là "có sẵn", chấm trắng là "tùy chọn" |
BYD có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và tính năng tiêu chuẩn của phương tiện so với bảng thông số này mà không cần báo trước. |
Hệ thống hỗ trợ lái xe không thay thế trách nhiệm của người lái đối với phương tiện |
Màu sắc được mô tả chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với màu thực tế do quá trình in ấn |
Phạm vi di chuyển thực tế bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cách điều khiển xe, tải trọng, điều kiện giao thông... Phạm vi di chuyến công bố chỉ mang tính chất tham khảo |
Thông số kỹ thuật phía trên dành cho phương tiện tiêu chuẩn, tùy thuộc vào yêu cầu và quy định tại từng khu vực. Thông số kỹ thuật được cập nhật vào tháng 05/2024 |
Coppyright © 2024 BYD OWAY BIÊN HÒA ⭐️ Đại Lý Xe Điện Chính Thức. Designed by Sangtech
Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin.
Chọn hình thức thanh toán: