- Website: byddongnai.com.vn
Lên tới
Quãng đường
Lên tới
Công suất cực đại
Lên tới
0-100km/h
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4,710 | ||
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,810 | ||
| Chiều cao tổng thê (mm) | 1,690 | ||
| Chiều rộng cơ sở - trước/sau (mm) | 1,540/1,530 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,800 | ||
| Trọng lượng xe không tải (Kg) | 1,800 | ||
| Trọng lượng xe toàn tải (Kg) | 2,374 | ||
| Khoảng sáng gầm (mm) (không tải) | 170 | ||
| Dung tích khoang chứa hành lý - tối thiểu (L) | 180 | ||
| Dung tích khoang chứa hành lý - tối đa (L) | 950 | ||
| Loại motor điện | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| Dẫn động | Cầu trước | ||
| Công suất tối đa (Hp) | 161 | ||
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 310 | ||
| Tốc độ tối đa (Km/h) | 180 | ||
| Tăng tốc 0-100 Km/h (Giây) | 10,1 | ||
| Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy Pin: NEDC (Km) | 420 | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | ||
| Loại Pin | BYD Blade Battery | ||
| Dung lượng Pin (kWh) | 55,4 | ||
| Công suất sạc DC (kW) | 89 | ||
| Công suất sạc AC (kW) | 7 | ||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | ||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | ||
| Phanh sau | Đĩa | ||
| Mâm xe | Hợp kim | ||
| Kích cỡ mâm | 225/55 R17 | ||
| Cáp sạc di động (chế độ 2) | |||
| Chức năng cấp nguồn điện V2L | |||
| Bộ trích xuất nguồn điện AC V2L | |||
| Phanh tái sinh | |||
| Túi khí phía trước (Dành cho người lái và hành khách) | |||
| Túi khí bên hông (Dành cho người lái và hành khách) | |||
| Túi khí rèm cửa - trước & sau | |||
| Dây đai an toàn hàng ghế trước có cảm biến lưc siết | |||
| Dây đai an toàn hàng ghế giữa | |||
| Dây đai an toàn hàng ghế thứ 3 | |||
| Cảnh báo thắt dây an toàn trước & sau | |||
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | |||
| Điểm kết nối ghế an toàn trẻ Em ISOFIX | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |||
| Hệ thống phanh tay điện tử (EPB) | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | |||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | |||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |||
| Hệ thống kiểm soát thân xe chủ động (VDC) | |||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | |||
| Hệ thống gạt nước đĩa phanh (BDW) | |||
| Hệ thống phanh tái sinh kết hợp (CRBS) | |||
| Hệ thống can thiệp chống lật (RMI) | |||
| Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (BOS) | |||
| Cam 360 | |||
| 4 cảm biến lùi | |||
| Giữ phanh tự động | |||
| Kiểm soát hành trình (CCS) | |||
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | |||
| Gương chiếu hậu ngoài gập điện | |||
| Cần gạt mưa trước không xương | |||
| Gạt mưa sau | |||
| Vô lăng 3 chấu đa chức năng | |||
| Vô lăng trợ lực điện | |||
| Màn hình TFT LCD 5 inch | |||
| Gương chiếu hậu nội thất chống chói | |||
| Ghế da tổng hợp | |||
| Cấu hình ghế 2:3:2 | |||
| Hàng ghế giữa gập tỉ lệ 6/4 | |||
| Hàng ghế thứ 3 có thể gập | |||
| Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | |||
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 6 hướng | |||
| Tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao | |||
| Radio FM | |||
| Kết nối điện thoại Bluetooth & truyền phát âm thanh | |||
| Màn hình cảm ứng xoay thông minh 12,8 inch | |||
| Hệ thống âm thanh 6 loa | |||
| Apple Carplay | |||
| Android Auto | |||
| Trợ lý giọng nói | |||
| 1 x USB A & 1 x USB C, bảng điều khiển trung tâm | |||
| 1 x USB A & 1 x USB C, hàng ghế giữa | |||
| Đèn chiếu sáng LED | |||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |||
| Đèn LED chạy ban ngày | |||
| Đèn LED hậu | |||
| Đèn LED đọc sách phía trước | |||
| Đèn LED đọc sách hàng ghế giữa | |||
| Đèn khoang hành lý | |||
| Đèn báo rẽ phía sau dạng tuần tự | |||
| Ổ cắm 12V | |||
| Mở khóa từ xa | |||
| Mở khóa & khởi động thông minh | |||
| Chìa khóa dạng thẻ NFC | |||
| 4 Kính cửa điều khiển 1 chạm, chống kẹt | |||
| Điều hòa tự động | |||
| Hệ thống lọc bụi mịn PM2,5 | |||
| Bộ vá lốp xe | |||
| Cửa khoang hành lý đóng/mở tay | |||
Coppyright © 2024 BYD OWAY BIÊN HÒA ⭐️ Đại Lý Xe Điện Chính Thức. Designed by Sangtech
Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin.
Chọn hình thức thanh toán: