- Website: byddongnai.com.vn
Lên tới
Quãng đường
Lên tới
Công suất
Lên tới
0-100km/h
Phiên bản | GLX | ||
Kích cỡ mâm | 195/60 R16 | ||
Dung tích khoang hành lý tối thiểu tối đa (L) | 345/1,310 | ||
Trọng lượng xe toàn tải (kg) | 1,780 | ||
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1,405 | ||
Bán kinh quay vòng tối thiểu (m) | 5.25 | ||
Khoảng sáng gầm xe có tải (mm) | 120 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 | ||
Chiều rộng cơ sở - trước/sau (mm) | 1,530/1,530 | ||
Chiều cao tổng thể (mm) | 1,570 | ||
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,770 | ||
Chiều dài tổng thể (mm) | 4,125 |
Phiên bản | GLX | ||
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 180 | ||
Công suất tối đa (kW/HP) | 70/94 | ||
Dẫn động | Cầu trước | ||
Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Phiên bản | GLX | ||
Thời gian sạc (h) | DC 30 phút (SOC 30%-80%) | ||
Công suất sạc tối đa (kW) | CCS2, DC 60/AC 6.6 | ||
Công suất pin (kWh) | 44.9 | ||
Loại Pin | BYD Blade | ||
Khả năng leo dốc (%) | 30% | ||
Tăng tốc 0~50km/h (giây) | 3.9 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | ||
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy Pin - NEDC (Km) | 405 |
Phiên bản | GLX | ||
Phanh sau | Đĩa | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Phiên Bản | GLX | ||
Bộ cấp nguồn phụ tải AC V2L (Vehicle to Load) | |||
Cáp sạc di động (chế độ 2) | |||
Bộ sạc treo tường 7 kW | |||
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | |||
Sạc DC tiêu chuẩn EU | |||
Sạc AC tiêu chuẩn EU | |||
Hẹn giờ sạc pin | |||
Hệ thống làm mát pin | |||
Hệ thống làm nóng pin |
Phiên bản | GLX | ||
Thiết bị sửa chữa lốp xe | |||
Mâm xe hợp kim nhôm (16 inch) |
Phiên bản | GLX | ||
Bộ nguồn 12V | |||
Giá để hành lý | |||
Vô lăng bọc da đa chức năng | |||
Màn hình LCD sau vô lăng (5 inch) | |||
Tấm che nắng ghế hành khách có gương (có đèn) | |||
Tấm che nắng ghế lái có gương (có đèn) |
Phiên bản | GLX | ||
Hệ thống phản hồi phanh | |||
Phanh đỗ xe điện tử (EPB) | |||
Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC) | |||
Giữ phanh tự động (AVH) | |||
Tay lái trợ lực bằng điện (C-EPS) | |||
Vô lăng chỉnh cơ 2 hướng | |||
Phanh đĩa phía sau | |||
Phanh đĩa thông gió phía trước |
Phiên bản | GLX | ||
Hệ thống 3 Rada phía sau | |||
Camera toàn cảnh 360 độ | |||
Camera sau với vạch đo khoảng cách | _ | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | |||
Hệ thống phanh tái sinh (CRBS) | |||
Chức năng phanh động cơ (BOS) | |||
Chức năng dừng xe thông minh (CST) | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |||
Hệ thống kiểm soát giảm tốc cho phanh đỗ (CDP) | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | |||
Hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | |||
Khóa cửa tự động cảm biến tốc độ | |||
Hệ thống khoá xe thông minh | |||
Hệ thống khởi động xe thông minh | |||
Hệ thống chống trộm điện tử | |||
Hệ thống giám sát áp suất lốp gián tiếp (TPMS) | |||
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (Hàng ghế sau bên ngoài) | |||
Cảnh báo thắt dây an toàn phía sau | |||
Cảnh báo thắt dây an toàn cho hành khách phía trước | |||
Cảnh báo thắt dây an toàn cho người lái | |||
Dây đai an toàn có bộ căng trước | |||
Túi khí rèm hàng ghế trước và sau | |||
Túi khí hông hàng ghế trước | |||
Túi khí ghế hành khách phía trước | |||
Túi khí ghế lái |
Phiên bản | GLX | ||
Ghế ngả tích hợp phía sau | |||
Tựa đầu chính tay cho hàng ghế sau | |||
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | |||
Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | |||
Ghế da tổng hợp |
Phiên bản | GLX | ||
Hệ thống âm thanh 6 loa | |||
Hệ thống âm thanh 4 loa | _ | ||
Gói lưu lượng 4G | |||
Kết nối 4G | |||
Dịch vụ dữ liệu đám mây BYD | |||
Cập nhật phần mềm từ xa - OTA | |||
Hỗ trợ điều khiển giọng nói (tiếng Anh) | |||
Kết nối Apple CarPlay (USB) và Android Auto (không dây) | |||
1 cổng USB (phía sau) | |||
2 cổng USB (phía trước) | |||
Màn hình giải trí 12,8 | |||
Màn hình giải trí 10,1 | _ |
Phiên bản | GLX | ||
Đèn LED chiếu sáng nội thất phía trước | |||
Đèn khoang hành lý | |||
Đèn phanh LED trên cao | |||
Đèn viền LED định vị cốp sau | |||
Đèn LED định vị ban ngày | |||
Điều chỉnh độ cao đèn thủ công | |||
Đèn chiếu sáng tự động | |||
Đèn chiếu sáng LED |
Phiên bản | GLX | ||
Hệ thống sấy kính sau | |||
Thanh gạt mưa không xương | |||
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh cơ | |||
Chức năng hạ cửa sổ hành khách | |||
Cửa kính lái lên/xuống 1 chạm, chống kẹt | |||
Gương chiếu hậu ngoài điều chỉnh điện, tích hợp sấy | |||
Gương chiếu hậu gập cơ, tích hợp đèn LED |
Phiên bản | GLX | ||
Bộ lọc bụi mịn PM2.5 hiệu suất cao | |||
Điều hòa tự động |
"-" là "Không có sẵn", chấm đen là "có sẵn", chấm trắng là "tùy chọn" |
BYD có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và tính năng tiêu chuẩn của phương tiện so với bảng thông số này mà không cần báo trước. |
Hệ thống hỗ trợ lái xe không thay thế trách nhiệm của người lái đối với phương tiện |
Màu sắc được mô tả chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với màu thực tế do quá trình in ấn |
Phạm vi di chuyển thực tế bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cách điều khiển xe, tải trọng, điều kiện giao thông... Phạm vi di chuyến công bố chỉ mang tính chất tham khảo |
Thông số kỹ thuật phía trên dành cho phương tiện tiêu chuẩn, tùy thuộc vào yêu cầu và quy định tại từng khu vực. Thông số kỹ thuật được cập nhật vào tháng 05/2024 |
Coppyright © 2024 BYD OWAY BIÊN HÒA ⭐️ Đại Lý Xe Điện Chính Thức. Designed by Sangtech
Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin.
Chọn hình thức thanh toán: