- Website: byddongnai.com.vn
Hãy lái thử và trải nghiệm SEALION 5 ngay hôm nay.
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.735 | |||
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.860 | |||
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.710 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.712 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (không tải) (mm) | 175 | |||
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Trọng lượng xe không tải (Kg) | 1.675 | 1.720 | ||
| Trọng lượng xe toàn tải (Kg) | 2.085 | 2.130 | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) (Khi gập hàng ghế sau) | 530/1482 | |||
| Dung tích bình xăng (L) | 52 | |||
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Loại hệ truyền động | PHEV | |||
| Hệ dẫn động | FWD | |||
| Dung tích động cơ (L) | 1,5 | |||
| Công suất tối đa (Hp) | 214 Hp | |||
| Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |||
| Công suất tối đa motor (Hp) | 160 | |||
| Mô-men xoắn cực đại của motor (N·m) | 210 | |||
| Công suất tối đa động cơ xăng (Hp) | 98 | |||
| Mô-men xoắn cực đại động cơ xăng (N·m) | 125 | |||
| Thời gian tăng tốc 0–100 km/h (giây) | 8,4 | 8,5 | ||
| Loại pin | BYD LFP Blade Battery | |||
| Dung lượng pin (kWh) | 13,08 | 18,3 | ||
| Quãng đường thuần điện (NEDC) (km) | 82 | 110 | ||
| Tổng quãng đường kết hợp (NEDC) (km) | 1150 | 1200 | ||
| Chức năng cấp nguồn điện AC V2L | 3,3 | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu SoC thấp (NEDC) (L/100 km) | 3,7 | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu SoC 100% (NEDC) (L/100 km) | 1 | 0,8 | ||
| Công suất sạc AC (kW) | 3,3 | |||
| Công suất sạc DC (kW) | - | 18 | ||
| Hệ thống phanh tái sinh | ||||
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Hệ thống treo phía trước | MacPherson | |||
| Hệ thống treo phía sau | Đa liên kết | |||
| Hệ thống phanh phía trước | Phanh đĩa thông gió | |||
| Hệ thống phanh phía sau | Phanh đĩa | |||
| Hệ thống lái | Trợ lực điện (C-EPS) | |||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,8 | |||
| Mâm xe | Mâm hợp kim hai tông màu | |||
| Kích cỡ lốp | 225/60 R18 | |||
| Chế độ lái | ECO/ Normal/ Sport | |||
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Đèn pha LED tự động bật/tắt | ||||
| Đèn Follow Me Home | ||||
| Đèn định vị LED ban ngày (DRL) | ||||
| Cụm đèn hậu LED | ||||
| Đèn phanh LED trên cao | ||||
| Đèn báo rẽ động phía sau | ||||
| Đèn trần phía trước & phía sau | ||||
| Đèn khoang hành lý | ||||
| Đèn gương trang điểm | ||||
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Camera 360° HD xuyên thấu | - | |||
| Camera lùi | - | |||
| Túi khí phía trước cho người lái & hành khách | ||||
| Túi khí bên hông cho người lái và hành khách phía trước | ||||
| Túi khí rèm | ||||
| 2 cảm biến đỗ xe phía trước | - | |||
| 4 cảm biến đỗ xe phía sau | ||||
| Phanh tay điện tử (EPB) | ||||
| Phanh tay điện tử (EPB) | ||||
| Tự động giữ phanh (AVH) | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||||
| Chức năng dừng xe êm ái (CST) | ||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||||
| Hệ thống phanh trợ lực thông minh (IPB) | ||||
| Hệ thống phanh tái sinh (CRBS) | ||||
| Hệ thống hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | ||||
| Hỗ trợ giảm tốc và dừng xe an toàn (CDP) | ||||
| Chức năng làm sạch đĩa phanh (BDW) | ||||
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | ||||
| Hệ thống kiểm soát chống lật xe (RMI) | ||||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ||||
| Hệ thống cân bằng động (VDC) | ||||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | ||||
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | ||||
| Hệ thống giám sát áp suất lốp gián tiếp | - | |||
| Hệ thống giám sát áp suất lốp trực tiếp | - | |||
| Hệ thống cảnh báo âm thanh cho người đi bộ (AVAS) | ||||
| Khóa an toàn trẻ em | ||||
| Cửa kính một chạm chống kẹt tất cả các cửa | - | |||
| Cửa kính lái một chạm, chống kẹt | - | |||
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Kiểm soát hành trình (CC) | - | |||
| Kiểm soát hành trình thông minh (ICC) | - | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - | |||
| Nhận diện biển báo giao thông (TSR) | - | |||
| Cảnh báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | - | |||
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp (ELKA) | - | |||
| Hỗ trợ lệch làn đường (LDA) | - | |||
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | - | |||
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | |||
| Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | - | |||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | - | |||
| Phanh tự động khi có phương tiện cắt ngang phía sau (RCTB) | - | |||
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | - | |||
| Cảnh báo mở cửa (DOW) | - | |||
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | - | |||
| Cảnh báo tốc độ khi vào cua (CSW) | - | |||
| Chức năng thông tin giới hạn tốc độ (SLIF) | - | |||
| Cảnh báo giới hạn tốc độ thông minh (ISLW) | - | |||
| Kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | - | |||
| Hệ thống kiểm soát khoảng cách đỗ xe | ||||
| Hỗ trợ ngăn ngừa lệch làn đường (LDP) | - | |||
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Gương gập điện | ||||
| Mặt gương chỉnh điện | ||||
| Đèn cảnh báo điểm mù | - | |||
| Đèn chào mừng | - | |||
| Gạt mưa tự động | - | |||
| Gạt mưa sau | ||||
| Sấy kính sau bằng điện | ||||
| Thanh giá nóc | - | |||
| Phiên bản | Essential | Essential | ||
| Vô lăng 3 chấu | ||||
| Vô lăng bọc da | ||||
| Vô lăng với các phím chức năng tích hợp | ||||
| Vô lăng chỉnh cơ 4 hướng | ||||
| Hộc đựng kính mát | ||||
| Hộc chứa đồ bệ tỳ tay trung tâm | ||||
| Bệ tỳ tay trung tâm phía trước tích hợp 2 giá để cốc | ||||
| Bệ tỳ tay trung tâm phía sau tích hợp 2 giá để cốc | ||||
| Tấm che khoang hành lý | ||||
| Ghế da | ||||
| Hàng ghế thứ 2 gập theo tỷ lệ 40:60 | ||||
| Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | - | |||
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | - | |||
| Ghế phụ phía trước chỉnh cơ 4 hướng | - | |||
| Ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng | - | |||
| Dây đai an toàn hàng ghế trước điều chỉnh độ cao | ||||
| Thông gió hàng ghế trước | - | |||
| ISOFIX | ||||
| Cốp sau chỉnh điện | - | |||
| Đèn tại cổng sạc | ||||
| Phiên bản | Essential | Premium | ||
| Màn hình hiện thị thông tin lái LCD 8,8 inch | ||||
| Màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 10,1 inch | - | |||
| Màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 12,8 inch | - | |||
| Loa | 6 | 8 | ||
| AM & FM | ||||
| Điều khiển giọng nói hai vùng | ||||
| Cổng USB phía trước: 1×Type-C, 1×Type-A | ||||
| Cổng USB phía sau: 1×Type-C, 1×Type-A | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ||||
| Hệ thống lọc không khí PM2.5 | ||||
| Cần số điện tử trên cột lái | ||||
| Sạc không dây 15W | - | |||
| Ổ cắm nguồn 12V | ||||
| Mở khóa & khởi động không cần chìa khóa | ||||
| Chìa khóa kỹ thuật số BYD | ||||
| Thẻ khóa NFC | ||||
| Chìa khóa Bluetooth trên điện thoại | ||||
| Khởi động động cơ từ xa | ||||
| Dịch vụ đám mây BYD APP | ||||
| Cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) | ||||
| Kết nối 4G LTE | ||||
| Kết nối Bluetooth | ||||
| Apple CarPlay® và Android Auto™ không dây | ||||
Coppyright © 2024 BYD OWAY BIÊN HÒA ⭐️ Đại Lý Xe Điện Chính Thức. Designed by Sangtech
Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin.
Chọn hình thức thanh toán: